广州市城市建设职业学校-国家级重点中职-广州公办中职-2023招生计划
【报考代码:00303(广州地区)8800053(广东省内)】
常规班 | |||||
校区 | 专业代码及名称 | 班级类型 | 招生人数 | 三二分段对接学院 | 三二分段对接专业(学院) |
元岗 | 市政工程施工 (640601) | 三二分段班 | 55 | 道路与桥梁工程技术 | |
三二分段班 | 80 | 道路与桥梁工程技术 | |||
给排水工程施工与运行(640602) | 三二分段班 | 50 | 给排水工程技术 | ||
中专班 | 50 | ||||
建筑水电设备安装与运维(640402) | 三二分段班 | 50 | 建筑设备工程技术 | ||
机电技术应用(660301) | 中专班 | 150 | |||
艺术设计与制作(750101) | 中专班 | 50 | |||
园林技术(610202) | 中专班 | 50 | |||
计算机网络技术(710202) | 中专班 | 100 | |||
城镇建设(640201) | 中专班 | 50 | |||
赤沙 | 电梯安装与维修保养(660206) | 三二分段班 | 50 | 电气自动化技术 | |
中专班 | 100 | ||||
建筑智能化设备安装与运维(消防设施维护与管理) (640401) | 三二分段班 | 50 | 建筑智能化技术 | ||
中专班 | 50 | ||||
(730701) | 三二分段班 | 50 | 国际经济与贸易 | ||
三二分段班 | 60 | 国际经济与贸易 | |||
中专班 | 150 | ||||
(730301) | 三二分段班 | 50 | 广州城市职业学院 | 大数据与会计 | |
中专班 | 50 | ||||
(640102) | 三二分段班 | 200 | 建筑室内设计 | ||
中专班 | 100 | ||||
(640501) | 三二分段班 | 100 | |||
三二分段班 | 50 | 广州城市职业学院 | |||
物业服务(物业资产运营方向) (640702) | 三二分段班 | 42 | 现代物业管理 | ||
房地产营销(金融方向)(640701) | 三二分段班 | 50 | 广州城市职业学院 | 房地产经营与管理 | |
三元里 | 工程测量技术 (620301) | 三二分段班 | 50 | 工程测量技术 | |
中专班 | 50 | ||||
(640301) | 三二分段班 | 50 | 建筑工程技术 | ||
三二分段班 | 55 | 建筑工程技术 | |||
三二分段班 | 155 | 广州城市职业学院 | 建筑工程技术 | ||
三二分段班 | 50 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | ||
中专班 | 100 | ||||
装配式建筑施工(640302) | 三二分段班 | 50 | 广州城市职业学院 | ||
中专班 | 50 | ||||
(640501) | 三二分段班 | 192 | 广东建设职业技术学院 | ||
三二分段班 | 50 | ||||
中专班 | 50 | ||||
建筑工程造价(建筑信息建模与管理BIM方向)(640501) | 三二分段班 | 48 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | |
建筑工程造价(安装计量与计价) (640501) | 三二分段班 | 48 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | |
建筑装饰技术(软装) (640102) | 三二分段班 | 50 | 广州城市职业学院 | 环境艺术设计(装饰方向) |
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。