广东省经济贸易职业技术学校 2020级新生收费标准 | ||
单位:广东省经济贸易职业技术学校 | 日期:2020年3月6日 | 单位:元 |
项 目 | 2020级艺术、理工、外语类 (元/人·学年) ①计算机应用②计算机网络技术③服装设计与工艺④美术设计与制作(平面广告设计)⑤工艺美术(室内艺术设计与制作)⑥动漫游戏⑦物联网应用技术⑧商务英语⑨学前教育 | 2020级财经、管理类 (元/人·学年) ①物流服务与管理②电子商务③商品经营④市场营销⑤国际商务(国际贸易)⑥会计 | |
一、学费、住宿费 | 学费 | 3800 | 3300 |
住宿费 | 900 | 900 | |
小计 | 4700 | 4200 | |
二、代收费 | 广州城镇居民 医疗保险费用 | 314 | 314 |
小计 | 314 | 314 | |
总计 | 5014 享受免学费学生费用合计1214元 | 4514 享受免学费学生费用合计1214元 |
注:1、学生意外伤害保险50元/年,学生注册后自愿购买。 2、新生生活用品费约250元/人、校服费约320元/人,教材费约400元/人,由厂家直接提供,学生报到时可现场购买 |
3、根据国家有关政策,广东省决定对全省公办中等职业学校全日制正式学籍在校生符合:(1)所有农村户籍学生;(2)部分县镇非农户籍学生(具体享受补助区域见附表1),需提交户口本复印件,并填写好《广东省中等职业学校免学费申请审批表》,经有关部门审批后,无需缴交学费。(3)城市家庭经济困难学生,先交学费,待开学后,可按有关政策文件申请国家免学费资助。 4、城乡居民医疗保险费用,暂按现行标准代收,最终以广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局下达标准为依据,做增减。 |
广东省县镇非农户籍享受免交学费的区域分布表 |
地 区 | 行 政 区 域 | 地 区 | 行 政 区 域 |
广州 | 增城市,从化市 | 汕尾 | 海丰县,陆河县,陆丰市 |
韶关 | 乐昌市,南雄市 始兴县,仁化县,翁源县 乳源瑶族自治县,新丰县 | 河源 | 紫金县,龙川县, 连平县,和平县,东源县 |
汕头 | 南澳县 | 阳江 | 阳西县,阳东县,阳春市 |
江门 | 台山市,开平市 鹤山市,恩平市 | 清远 | 连南瑶族自治县,佛冈县 清新县,英德市,连州市 阳山县,连山壮族瑶族自治县 |
湛江 | 遂溪县,徐闻县, 廉江市,雷州市,吴川市 | 潮州 | 潮安县,饶平县 |
茂名 | 电白县,高州市 化州市,信宜市 | 揭阳 | 揭东县,揭西县, 惠来县,普宁市 |
肇庆 | 广宁县,怀集县,封开县 德庆县,高要市,四会市 | 云浮 | 新兴县,郁南县, 云安县,罗定市 |
惠州 | 博罗县,惠东县,龙门县 | 梅州 | 梅县,大埔县,丰顺县 五华县,平远县,蕉岭县,兴宁市 |
备注:广东省外县镇非农户籍学生享受免学费补助。
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。