广东省交通运输技师学院(以下简称学院)创办于1960 年,2001 年与广州公路工程技工学校、广东省船舶工业技工学校、广东省船员技工学校合并。2003 年获评国家重点技工学校,2005 年晋升为高级技工学校,2010 年获评全国交通中等职业教育示范院校,2011 年晋升为技师学院,2014 年通过国家中等职业教育改革发展示范学校验收。学院隶属于广东省人力资源和社会保障厅管理,现为国家级高技能人才培训基地建设单位、广东省高技能人才培养基地、广东省高技能人才培训示范基地、中华人民共和国海事局内河船舶船员培训机构与广东海事局船员服务机构、交通运输行业特有工种职业技能鉴定站,第45 届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地。
预备技师(预备技师+本科)学制四年 | ||||
(招收高中、中专、技校毕业生) | ||||
专业代码 | 专业 | 校区 | 计划数 | |
0410-9-4 | 公路施工与养护 | 广州 | 30 | |
8002-9-4 | 汽车检测与维修(上汽大众订单班) | 广州 | 30 | |
0415-9-4 | 现代物流 | 广州 | 30 | |
8141-9-4 | 室内装饰 | 佛山 | 20 |
高级工(高级工+大专)学制三年 | ||||
(招收高中、中专、技校毕业生) | ||||
专业代码 | 专业 | 校区 | 计划数 | |
0410-3-3 | 公路施工与养护 | 广州 | 50 | |
1106-3-3 | 工程造价 | 广州 | 50 | |
8097-3-3 | 轨道交通工程技术 | 广州 | 50 | |
8002-3-3 | 汽车检测与维修(大众技术经理订单班) | 广州 | 50 | |
8002-3-3 | 汽车检测与维修(珠光奥迪订单班) | 广州 | 50 | |
0436-3-3 | 汽车技术服务与营销 | 广州 | 50 | |
0435-3-3 | 新能源汽车检测与维修 | 广州 | 50 | |
0431-3-3 | 城市轨道交通运输与管理 | 广州 | 50 | |
0415-3-3 | 现代物流 | 广州 | 50 | |
0415-3-3 | 国际货运代理 | 广州 | 50 | |
8152-3-3 | 跨境电子商务 | 广州 | 50 | |
0203-3-3 | 电气自动化设备安装与维修 | 佛山 | 50 |
高级工(高级工+大专)初中起点五年制 | ||||
(招收初中毕业生) | ||||
专业代码 | 专业 | 校区 | 计划数 | |
0410-3-5 | 公路施工与养护 | 广州 | 100 | |
8002-3-5 | 汽车检测与维修 | 广州 | 90 | |
0435-3-5 | 新能源汽车检测与维修 | 广州 | 90 | |
0436-3-5 | 汽车技术服务与营销 | 广州 | 40 | |
0415-3-5 | 现代物流 | 广州 | 50 | |
0431-3-5 | 城市轨道交通运输与管理(地铁订单班) | 广州 | 90 | |
8152-3-5 | 国际货运代理 | 广州 | 100 | |
8124-3-5 | 城市交通运输管理(智能交通方向) | 广州 | 50 | |
0112-3-5 | 机械设备维修 | 广州 | 50 | |
0439-3-5 | 无人机应用技术 | 佛山 | 50 | |
8002-3-5 | 汽车检测与维修(广汽丰田订单班) | 佛山 | 50 | |
8002-3-5 | 汽车检测与维修 | 佛山 | 50 | |
0435-3-5 | 新能源汽车检测与维修(吉利订单班) | 佛山 | 50 | |
0203-3-5 | 电气自动化设备安装与维修(保利订单班) | 佛山 | 50 | |
0208-3-5 | 工业机器人应用与维护 | 佛山 | 50 | |
1406-3-5 | 环境艺术设计 | 佛山 | 50 | |
0603-3-5 | 电子商务 | 佛山 | 80 |
中级工(三二分段全日制大专、三+证书全日制大专)学制三年 | ||||
(招收初中毕业生) | ||||
专业代码 | 专业 | 校区 | 计划数 | |
0410-3-5 | 筑路机械操作与维修(精英班) | 广州 | 50 | |
0416-3-5 | 船舶驾驶 | 广州 | 100 | |
0417-3-5 | 船舶轮机 | 广州 | 50 |
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。