邦博尔卫校招生网给大家整理了2016年广东省湛江卫生学校招生计划,希望能给考生们一个参考。
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批普通高中学校 |
0801088 | 广东实验中学 | 862 | 全市 |
0801601 | 湛江第一中学 | 816 | 赤坎,霞山,开发区 | |
793 | 坡头 | |||
808 | 麻章 | |||
826 | 徐闻 | |||
835 | 雷州 | |||
822 | 遂溪 | |||
823 | 廉江 | |||
835 | 吴川 | |||
0801701 | 湛江市第二中学 | 790 | 赤坎,霞山,开发区 | |
782 | 坡头 | |||
778 | 麻章 | |||
803 | 徐闻 | |||
821 | 雷州 | |||
790 | 遂溪 | |||
806 | 廉江 | |||
810 | 吴川 | |||
0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 776 | 赤坎 | |
763 | 开发区 | |||
737 | 坡头 | |||
761 | 麻章 | |||
755 | 徐闻 | |||
783 | 雷州 | |||
770 | 遂溪 | |||
776 | 廉江 | |||
775 | 吴川 | |||
0801260 | 湛江市实验中学 | 765 | 全市 | |
0801818 | 湛江农垦实验中学 | 624 | 全市 | |
0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 524 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,坡头,开发区 | |
585 | 麻章 | |||
0801603 | 湛江市第五中学 | 717 | 赤坎 | |
0801702 | 湛江市第四中学 | 711 | 霞山 | |
0801709 | 湛江市第二十一中学 | 592 | 霞山 | |
0801714 | 湛江市第二十中学 | 633 | 霞山 | |
0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 612 | 坡头 | |
0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 461 | 坡头 | |
0801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 460 | 麻章 | |
0801301 | 遂溪县第一中学 | 710 | 遂溪 | |
0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 650 | 徐闻 | |
0801146 | 徐闻县实验中学 | 357 | 徐闻 | |
0801104 | 徐闻县第一中学 | 479 | 徐闻 | |
0801401 | 廉江市廉江中学 | 724 | 廉江 | |
0881487 | 廉江市实验学校公办班 | 713 | 廉江 | |
0801485 | 廉江市第一中学 | 620 | 廉江 | |
0801402 | 廉江市第二中学 | 568 | 廉江 | |
0801410 | 廉江市第三中学 | 452 | 廉江 | |
0801201 | 雷州市第一中学 | 695 | 雷州 | |
0801262 | 雷州市第八中学 | 595 | 雷州 | |
0801501 | 吴川市第一中学 | 748 | 吴川 | |
0801502 | 吴川市第二中学 | 564 | 吴川 | |
0801505 | 吴川市第三中学 | 658 | 吴川 |
应往届高中及以上毕业生,身体健康,有独立生活能力。
广东省湛江卫生学校简短介绍
学校先后获得“全国卫生文明建设先进集体”、“全国中等职业学校德育工作先进集体”、“全国关心成长模范学校”,广东省“文明校园”、“广东省安全文明校园”、广东省“书香校园”,湛江市“文明单位标兵”、湛江市“园林式单位”等称号。
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。