高职院校名称 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 对口中职学校名称 | 中职学校代码 | 对口中职专业名称 | 对口中职专业代码 | 2020年招生计划 | 高职学段2年教学地点 |
东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 东莞市电子科技学校 | 8800338 | 电子技术应用 | 091300 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 东莞市电子科技学校 | 8800338 | 动漫游戏 | 141700 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 东莞市电子科技学校 | 8800338 | 电梯安装与维修保养 | 053800 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 东莞市电子商贸学校 | 8800339 | 汽车运用与维修 | 082500 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 数控技术 | 560103 | 东莞市电子商贸学校 | 8800339 | 机械加工技术 | 051200 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 东莞市纺织服装学校 | 8800335 | 服装设计与工艺 | 142400 | 80 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 东莞市纺织服装学校 | 8800335 | 计算机平面设计 | 090300 | 40 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 东莞市机电工程学校 | 8800337 | 智能化控制技术 | 091944 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 560102 | 东莞市机电工程学校 | 8800337 | 模具制造技术 | 051500 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 物流管理 | 630903 | 东莞市经济贸易学校 | 8800330 | 物流服务与管理 | 121900 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 东莞市汽车技术学校 | 8800346 | 汽车运用与维修 | 082500 | 100 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 家具艺术设计 | 650106 | 东莞市轻工业学校 | 8800336 | 家具设计与制作 | 071500 | 40 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 东莞市信息技术学校 | 8800719 | 电子与信息技术 | 091200 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 工业设计 | 560118 | 东莞市信息技术学校 | 8800719 | 计算机平面设计 | 090300 | 40 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 东莞市信息技术学校 | 8800719 | 计算机应用 | 090100 | 50 | 高职院校 |
东莞职业技术学院 | 助产 | 620202 | 河源市卫生学校 | 8800230 | 助产 | 100200 | 60 | 高职院校 |
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。