广东省2020年普通高等学校招收中等职业学校毕业生
统一考试分数段统计表(含专科层次加分)(整理自广东省考试院,依照院校代码排序)
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | ||
1 | 10576 | 詔关学院 | 350 | 350 | 260 | 10029 | |
2 | 10578 | 韩山师范学院 | 110 | 110 | 191 | 28778 | |
3 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 1050 | 485 | 246 | 13090 | (佛山顺德区内) |
4 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 565 | 294 | 4544 | (佛山顺德区外) | |
5 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1040 | 1040 | 259 | 10242 | |
6 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 1694 | 1694 | 166 | 38758 | |
7 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 1440 | 1440 | 198 | 26749 | |
8 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 400 | 32 | 102 | 64207 | |
9 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 1132 | 420 | 280 | 6368 | (深圳市内) |
10 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 712 | 327 | 1635 | (深圳市外) | |
11 | 11114 | 厂东南华工商职业子院 | 899 | 899 | 216 | 21211 | |
12 | 11121 | 私立华联学院 | 670 | 120 | 101 | 64417 | |
13 | 12040 | 广州民航职业技术学院 | 163 | 163 | 199 | 26298 | |
14 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 609 | 609 | 315 | 2476 | |
15 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 815 | 501 | 104 | 63980 | |
16 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1352 | 1352 | 222 | 19336 | |
17 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 472 | 268 | 100 | 64489 | |
18 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 630 | 630 | 192 | 28594 | |
19 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 1940 | 1940 | 264 | 9244 | |
20 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 950 | 950 | 199 | 26534 | |
21 | 12575 | 广州康大职业技术学院 | 210 | 210 | 142 | 50609 | |
22 | 12576 | 珠海艺术职业学院 | 480 | 226 | 100 | 64458 | |
23 | 12577 | 广东行政职业学院 | 440 | 440 | 156 | 43694 | |
24 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 268 | 224 | 100 | 64518 | |
25 | 12736 | 广东职业技术学院 | 1480 | 1480 | 164 | 39630 | |
26 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 1271 | 1271 | 159 | 41963 | |
27 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 425 | 253 | 114 | 62159 | |
28 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 1886 | 1886 | 171 | 36533 | |
29 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 1760 | 1425 | 100 | 64484 | |
30 | 12765 | 汕尾职业技术学院 | 515 | 463 | 100 | 64488 | |
31 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 540 | 224 | 101 | 64318 | |
32 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 815 | 500 | 101 | 64402 | |
33 | 12772 | 河源职业技术学院 | 813 | 813 | 147 | 47992 | |
34 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 476 | 476 | 137 | 53164 | |
35 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 922 | 397 | 100 | 64523 | |
36 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 470 | 172 | 100 | 64491 | |
37 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 1218 | 1218 | 188 | 30032 | (深圳市内) |
38 | 12958 | 清远职业技术学院 | 744 | 744 | 155 | 44155 | |
39 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 1500 | 1500 | 227 | 18057 | |
40 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 405 | 405 | 157 | 43025 | |
41 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 340 | 111 | 100 | 64469 | |
42 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 840 | 840 | 165 | 38884 | |
43 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 380 | 380 | 202 | 25418 | |
44 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 116 | 116 | 159 | 42155 | |
45 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 514 | 514 | 162 | 40701 | |
46 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 440 | 440 | 138 | 52644 | |
47 | 13711 | 江门职业技术学院 | 478 | 478 | 177 | 34030 | |
48 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 1494 | 1051 | 100 | 64509 | |
49 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 350 | 150 | 158 | 42621 | (珠海市内) |
50 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 200 | 202 | 25299 | (珠海市外) | |
51 | 13714 | 广州工商学院 | 20 | 20 | 113 | 62461 | |
52 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 910 | 225 | 100 | 64510 | |
53 | 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 1190 | 112 | 100 | 64439 | |
54 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 1520 | 275 | 101 | 64353 | |
55 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 900 | 87 | 104 | 63964 | |
56 | 13719 | 广东科技学院 | 200 | 85 | 103 | 64061 | |
57 | 13720 | 广东理工学院 | 400 | 69 | 102 | 64310 | |
58 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 1840 | 114 | 101 | 64411 | |
59 | 13810 | 肇庆医学高等专利学校 | 70 | 70 | 201 | 25709 | |
60 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 360 | 74 | 100 | 64451 | |
61 | 13919 | 广东理工职业学院 | 705 | 661 | 100 | 64481 | |
62 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 500 | 113 | 101 | 64356 | |
63 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 1000 | 128 | 103 | 64089 | |
64 | 13929 | 广州城市职业学院 | 720 | 720 | 182 | 31932 | |
65 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 1760 | 1760 | 142 | 50613 | |
66 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 446 | 396 | 100 | 64455 | |
67 | 14063 | 广布科贸职业学院 | 1549 | 1549 | 165 | 38995 | |
68 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 400 | 311 | 100 | 64519 | |
69 | 14066 | 中山职业技术学院 | 496 | 496 | 214 | 21791 | |
70 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 881 | 319 | 100 | 64484 | |
71 | 14125 | 广州松田职业学院 | 265 | 63 | 101 | 64329 | |
72 | 14126 | 广东文理职业学院 | 1100 | 49 | 107 | 63534 | |
73 | 14136 | 广州城建职业学院 | 1277 | 1277 | 119 | 60862 | |
74 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 681 | 681 | 205 | 24382 | |
75 | 14265 | 广布南方职业学院 | 1095 | 199 | 100 | 64524 | |
76 | 14266 | 广州华商职业学院 | 600 | 338 | 100 | 64514 | |
77 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 1390 | 819 | 101 | 64397 | |
78 | 14311 | 广东环墳保护工程职业学院 | 670 | 584 | 100 | 64496 | |
79 | 14362 | 广州东华职业学院 | 1080 | 87 | 100 | 64464 | |
80 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 1100 | 270 | 100 | 64512 | |
81 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 400 | 258 | 103 | 64136 | |
82 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 550 | 550 | 194 | 27919 | |
83 | 14427 | 广东信息工程职业学院 | 250 | 57 | 100 | 64433 | |
84 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 536 | 536 | 156 | 43542 | |
85 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 500 | 500 | 157 | 42732 | |
86 | 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 55 | 55 | 126 | 58143 | |
87 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1100 | 162 | 100 | 64510 | |
88 | 14587 | 广东茂名劾儿师范专科学校 | 738 | 737 | 103 | 64092 | |
89 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 268 | 268 | 210 | 22818 | |
90 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 720 | 720 | 129 | 57074 | |
91 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 900 | 900 | 167 | 38291 | |
92 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 892 | 97 | 100 | 64438 | |
93 | 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 301 | 301 | 190 | 29133 | |
94 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 305 | 305 | 141 | 50979 | |
95 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 748 | 748 | 154 | 44277 | |
96 | 70862 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 10 | 4 | 106 | 63674 | |
97 | 72573 | 广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) | 40 | 40 | 125 | 58698 | |
98 | 72743 | 广东机电职业技术学院(中外合作办学专业) | 22 | 4 | 126 | 58104 | |
99 | 73715 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) | 20 | 0 | — | — | |
100 | 74066 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 40 | 5 | 110 | 63073 | |
101 | 74263 | 东莞职业技术学院(中外合作办学专业) | 30 | 13 | 104 | 63920 | |
102 | 89001 | 广州大学(纺织服装学院) | 1500 | 996 | 100 | 64479 | |
103 | 14557 | 广东茂名健康职业学院 | 900 | 900 | 1 52 | 45317 |
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。