深圳职业技术学院2018年3+证书统考录取分数一览表(深圳市内)
可以看出,深圳职业技术学院平均分最高的是:经济学院、计算机工程和艺术设计学院;最低分数在汽车技术学院分数298分,在汽车、材料和电器专业。
学院名称 | 专业名称 | 3+证书统考(深圳市内) | |||
---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 358 | 299 | 316 | 5820 |
移动互联应用技术 | 312 | 303 | 307 | 5326 | |
物联网应用技术 | 357 | 309 | 325 | 4659 | |
计算机网络技术 | 351 | 321 | 333 | 3506 | |
信息安全与管理 | 331 | 308 | 318 | 4752 | |
通信技术 | 314 | 301 | 306 | 5626 | |
移动通信技术 | 331 | 301 | 315 | 5576 | |
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 374 | 328 | 348 | 2878 |
软件技术 | 368 | 327 | 344 | 2968 | |
云计算技术与应用 | 383 | 326 | 351 | 3032 | |
大数据技术与应用 | 380 | 320 | 334 | 3666 | |
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 311 | 298 | 303 | 5926 |
建筑智能化工程技术 | 353 | 304 | 315 | 5297 | |
机械设计与制造 | 313 | 298 | 304 | 5977 | |
机电一体化技术 | 322 | 300 | 308 | 5670 | |
电气自动化技术 | 319 | 298 | 305 | 5906 | |
工业机器人技术 | 327 | 298 | 308 | 5938 | |
经济学院 | 金融管理 | 394 | 358 | 377 | 926 |
会计 | 388 | 345 | 361 | 1673 | |
国际商务 | 392 | 352 | 367 | 1209 | |
管理学院 | 工商企业管理 | 352 | 338 | 344 | 2062 |
市场营销 | 350 | 325 | 333 | 3128 | |
酒店管理 | 355 | 328 | 339 | 2867 | |
行政管理 | 351 | 328 | 337 | 2892 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 354 | 326 | 342 | 3037 |
数字图文信息技术 | 352 | 318 | 332 | 3850 | |
数字出版 | 347 | 321 | 336 | 3523 | |
传播与策划 | 381 | 345 | 359 | 1645 | |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 364 | 335 | 347 | 2327 |
首饰设计与工艺 | 389 | 357 | 369 | 977 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 311 | 298 | 303 | 5992 |
风景园林设计 | 359 | 320 | 329 | 3570 | |
食品生物技术 | 342 | 316 | 327 | 4020 | |
精细化工技术 | 331 | 314 | 317 | 4242 | |
食品营养与检测 | 360 | 324 | 339 | 3282 | |
药学 | 371 | 330 | 343 | 2752 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 375 | 319 | 339 | 3754 |
给排水工程技术 | 350 | 301 | 321 | 5544 | |
房地产经营与管理 | 374 | 305 | 325 | 5164 | |
数字创意与动画学院 | 动漫设计 | 372 | 314 | 337 | 4187 |
游戏设计 | 358 | 311 | 329 | 4486 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 300 | 300 | 300 | 5734 |
新能源汽车技术 | 329 | 298 | 311 | 5933 | |
智能交通技术运用 | 319 | 299 | 306 | 5859 | |
城市轨道交通运营管理 | 388 | 332 | 352 | 2524 | |
全校总计 | 394 | 298 | 330 | 5992 |
想要咨询更加详细的问题或者想要报名心仪的学校,可点击右边咨询框与在线老师联系或预报名。